Цены на исследования
Прейскурант на все услуги нашего центра
Область применения | Цена/руб |
---|---|
ГОЛОВНОЙ МОЗГ | |
Магнитно-резонансная томография головного мозга | 3200 |
Магнитно-резонансная томография гипофиза | 3100 |
Магнитно-резонансная томография области глазных орбит | 3100 |
Магнитно-резонансная томография околоносовых пазух | 3100 |
Контрольное магнитно-резонансное исследование после радиохирургической операции, проведенной на установке Гамма Нож с фиксированным объемом контрастного препарата (20 мл) | 11400 |
Магнитно-резонансная томография головного мозга при эпилепсии | 12600 |
БЕСКОНТРАСТНЫЕ АНГИОГРАФИИ СОСУДОВ ГОЛОВНОГО МОЗГА | |
Магнитно-резонансная ангиография венозных синусов головного мозга | 3300 |
Магнитно-резонансная ангиография артерий головного мозга | 3300 |
БЕСКОНТРАСТНАЯ АНГИОГРАФИЯ ШЕИ | |
Магнитно-резонансная ангиография артерий шеи | 3300 |
БРЮШНАЯ ПОЛОСТЬ, ЗАБРЮШИННОЕ ПРОСТРАНСТВО | |
Магнитно-резонансная томография брюшной полости | 4400 |
Магнитно-резонансная томография забрюшинного пространства | 4000 |
МАЛЫЙ ТАЗ | |
Магнитно-резонансная томография органов малого таза | 4600 |
Магнитно-резонансная томография прямой кишки | 4600 |
Магнитно-резонансная томография мошонки | 4400 |
МЯГКИЕ ТКАНИ | |
Магнитно-резонансная томография мягких тканей шеи с оценкой состояния лимфатических узлов | 4700 |
Магнитно-резонансная томография мягких тканей одной области конечности | 4700 |
Магнитно-резонансная томография мягких тканей ягодичной области | 4700 |
ПЕРИФЕРИЧЕСКАЯ НЕРВНАЯ СИСТЕМА | |
Магнитно-резонансная томография плечевого сплетения | 4800 |
Магнитно-резонансная томография пояснично-крестцового сплетения | 4800 |
СУСТАВЫ | |
Магнитно-резонансная томография пары височно-нижнечелюстных суставов | 5400 |
Магнитно-резонансная томография плечевого сустава | 4600 |
Магнитно-резонансная томография локтевого сустава | 4600 |
Магнитно-резонансная томография суставов одной кисти | 4800 |
Магнитно-резонансная томография тазобедренных суставов | 4600 |
Магнитно-резонансная томография коленного сустава | 4600 |
Магнитно-резонансная томография голеностопного сустава | 4600 |
Магнитно-резонансная томография суставов одной стопы | 4800 |
ПОЗВОНОЧНИК | |
Магнитно-резонансная томография краниовертебрального перехода | 3200 |
Магнитно-резонансная томография шейного отдела позвоночника | 3200 |
Магнитно-резонансная ангиография шейного отдела позвоночника | 3300 |
Магнитно-резонансная томография грудного отдела позвоночника | 3200 |
Магнитно-резонансная томография пояснично-крестцового отдела позвоночника | 3200 |
Магнитно-резонансная томография пояснично-крестцового отдела позвоночника и копчика | 4000 |
Магнитно-резонансная томография сакроилеальных сочленений | 3600 |
ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ (применяются только с основным исследованием) | |
Дополнительно к основному – магнитно-резонансная холангиография | 1500 |
Дополнительно к основному – магнитно-резонансная урография | 1200 |
Дополнительно к основному - оценка динамики сторонних исследований (выполненных ранее не в ООО «ЛДЦ-Волгоград») | 1600 |
Дополнительно к основному – магнитно-резонансная томография черепно-мозговых нервов | 1600 |
Дополнительно к основному - магнитно-резонансная томография скрытая кровь | 1600 |
КОНТРАСТИРОВАНИЕ (применяется только с основным исследованием) | |
с контрастным усилением: в объеме 10 мл (для пациентов весом до 79 кг) | 3200 |
с контрастным усилением: в объеме 15 мл (для пациентов весом от 80 кг до 99 кг) | 4000 |
с контрастным усилением: в объеме 20 мл (для пациентов весом от 100 кг и более) | 4800 |
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ | |
Запись и выдача дубликата диска (Результат исследования пациента на электронном носителе) | 700 |
Отправка снимков по электронной почте | 100 |
КОНСУЛЬТАЦИЯ ВРАЧА | |
Консультация врача рентгенолога описывающего исследования | 500 |