| Головной мозг |
| 1.1 | Магнитно-резонансная томография головного мозга | 3300 |
| 1.2 | Магнитно-резонансная томография гипофиза | 3200 |
| 1.3 | Магнитно-резонансная томография области глазных орбит | 3200 |
| 1.4 | Магнитно-резонансная томография околоносовых пазух | 3200 |
| 1.5 | Магнитно-резонансная томография головного мозга при эпилепсии | 13000 |
| 1.6 | Магнитно-резонансная томография зоны интереса после радиохирургического и/или стереотаксического лечения с фиксированным объемом контрастного препарата (20 мл) | 11600 |
| Бесконтрастные ангиографии сосудов головного мозга |
| 2.1 | Магнитно-резонансная ангиография венозных синусов головного мозга | 3400 |
| 2.2 | Магнитно-резонансная ангиография артерий головного мозга | 3400 |
| Бесконтрастные ангиографии шеи |
| 3.1 | Магнитно-резонансная ангиография артерий шеи | 3400 |
| Брюшная полость, забрюшинное пространство |
| 4.1 | Магнитно-резонансная томография органов брюшной полости | 4500 |
| 4.2 | Магнитно-резонансная томография органов забрюшинного пространства | 4100 |
| Малый таз и наружные половые органы |
| 5.1 | Магнитно-резонансная томография органов малого таза | 4700 |
| 5.2 | Магнитно-резонансная томография прямой кишки | 4700 |
| 5.3 | Магнитно-резонансная томография мошонки | 4500 |
| Мягкие ткани |
| 6.1 | Магнитно-резонансная томография мягких тканей шеи с оценкой состояния лимфатических узлов | 4800 |
| 6.2 | Магнитно-резонансная томография мягких тканей одной области конечности | 4800 |
| 6.3 | Магнитно-резонансная томография мягких тканей ягодичной области | 4800 |
| Суставы |
| 7.1 | Магнитно-резонансная томография пары височно-нижнечелюстных суставов | 5500 |
| 7.2 | Магнитно-резонансная томография плечевого сустава | 4700 |
| 7.3 | Магнитно-резонансная томография локтевого сустава | 4700 |
| 7.4 | Магнитно-резонансная томография суставов одной кисти | 4900 |
| 7.5 | Магнитно-резонансная томография тазобедренного сустава | 4900 |
| 7.6 | Магнитно-резонансная томография коленного сустава | 4900 |
| 7.7 | Магнитно-резонансная томография голеностопного сустава | 4700 |
| 7.8 | Магнитно-резонансная томография суставов одной стопы | 4700 |
| Позвоночник |
| 8.1 | Магнитно-резонансная томография краниовертебрального перехода | 3300 |
| 8.2 | Магнитно-резонансная томография шейного отдела позвоночника | 3300 |
| 8.3 | Магнитно-резонансная ангиография шейного отдела позвоночника | 3400 |
| 8.4 | Магнитно-резонансная томография грудного отдела позвоночника | 3300 |
| 8.5 | Магнитно-резонансная томография пояснично-крестцового отдела позвоночника | 3300 |
| 8.6 | Магнитно-резонансная томография пояснично-крестцового отдела позвоночника и копчика | 4100 |
| 8.7 | Магнитно-резонансная томография крестцово-копчикового отдела позвоночника | 3300 |
| 8.8 | Магнитно-резонансная томография сакроилеальных сочленений | 3700 |
| Вспомогательные программы (применяются только с основным исследованием) |
| 9.1 | Дополнительно к основному — исследование холангиография | 1600 |
| 9.2 | Дополнительно к основному — исследование урография | 1200 |
| 9.3 | Дополнительно к основному — оценка динамики исследований, в том числе сторонних | 1600 |
| 9.4 | Дополнительно к основному — Магнитно-резонансная томография скрытая кровь | 1600 |
| 9.5 | Дополнительно к основному — Магнитно-резонансная томография черепно-мозговых нервов | 1700 |
| 9.6 | Дополнительно к основному — Магнитно-резонансная томография отдела позвоночника — миелография с 3D реконструкцией | 1400 |
| 9.7 | Дополнительно к основному — DWI тонкими срезами | 1200 |
| 9.8 | Дополнительно к основному — функциональное исследование ВНЧС с капой | 1100 |
| Контрастирование (применяется только с основным исследованием) |
| 10.1 | С контрастным усилением: 10 мл (до 74 кг) | 3300 |
| 10.2 | С контрастным усилением: 15 мл (75–94 кг) | 3950 |
| 10.3 | С контрастным усилением: 20 мл (свыше 95 кг) | 4800 |
| Дополнительные услуги |
| 11.1 | Регистрация данных медицинского исследования на диске (повторно) | 700 |
| 11.2 | Результаты исследования (отправка по электронной почте) | 100 |
| 11.3 | Консультация врача-рентгенолога, описывающего исследование | 500 |